Μητρώο εισφορών Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για το έτος 2024, για ποσά άνω των €500.
| ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 2024 – ΑΝΩ ΤΩΝ €500 | |
| Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο | Εισφορά (€) |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Σταύρος Παπαδούρης | 1,000.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Χρυστάλλα Χαϊλή | 680.08 |
| Υπεραγορά C.A.C. Papantoniou Trading Ltd | 1,020.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Σταύρος Παπαδούρης | 1,000.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Σταύρος Παπαδούρης | 1,000.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Σταύρος Παπαδούρης | 1,000.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 590.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Σταύρος Παπαδούρης | 1,000.00 |
| Χαράλαμπος Θεοπέμπτου | 500.00 |
| Νεολαία Οικολόγων | 1,250.00 |
| 14,540.08 | |